Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: zdrowie 22:10, 01.09.2010 /TVN24 Mołek: rozmawiajmy o tym przy stolePRZESZCZEPY - JAK ZWIĘKSZYĆ LICZBĘ DAWCÓW?TVN24 - Co roku od 5 do 15 proc. chorych umiera nie doczekawszy przeszczepu - mówił w "Faktach po Faktach" krajowy konsultant ds. transplantologii prof. Wojciech Rowiński. Co robić, by więcej osób oddawało swoje organy? - Rozmawiajmy o tym w rodzinie, przy stole. Powiedzmy mamie, że gdyby zdarzyło się najgorsze, moją intencją jest, by moje organy trafiły do potrzebujących - przekonywała dziennikarka Magda Mołek. Minister zdrowia Ewa Kopacz zapowiedziała w TVN24, że rząd zwiększy nakłady na transplantologię. - Rozwój transplantologii zależy przede wszystkim od dobrej woli ludzi, a w dalszej kolejności od logistyki i nakładów finansowych. To jedyna dziedzina medycyny, w której całe społeczeństwo ma swój wkład w system ochrony zdrowia - mówił prof. Rowiński.Jak podkreślał, dużą rolę do odegrania w propagowaniu przeszczepów mają media. Jako przykład prof. Rowiński podał tu przypadek 6-letniego Tomka, którego życie po zatruciu grzybami uratował przeszczep wątroby. - Ten szum medialny spowodował ogromny napływ ludzi, którzy chcieliby oddać próbki krwi lub śliny - powiedział. Prof. Rowiński mówił też, że aby więcej osób mogło liczyć na organy, potrzebny jest rozwój krajowego systemu koordynacji transplantologii. - W szpitalu musi być ktoś taki jak koordynator ds. transplantologii. Dyrektor szpitala musi wiedzieć, że jeśli ktoś umarł, ktoś inny może czekać na jego narządy - wyjaśnił. Jak dodał, program "Partnerstwo dla transplantacji", który łączy potencjalnych dawców z potrzebującymi jest już wprowadzony w dziewięciu województwach. Prof. Rowiński przypominał także, że zwolennikiem transplantacji jest kościół. - Jeśli ktoś odmawia zgody na pobranie narządów jego zmarłego bliskiego z powodu religii, to jest to dziecięca wymówka - stwierdził. - Ale nie demonizujmy społeczeństwa. Odmów jest tylko 10 proc. - zaznaczył. "Rozmawiajmy o tym w rodzinach" Dziennikarka Magda Mołek, która sama jest zarejestrowana jako dawca szpiku, przekonywała, że w promowaniu idei przeszczepów bardzo istotne mogą być rozmowy w rodzinach. - Rozmawiajmy o tym przy każdej możliwej okazji: na imieninach, urodzinach na innych jubileuszach. Oswajajmy to - apelowała. Mołek podkreślała także rolę mediów w propagowaniu transplantacji. - Dziennikarze powinni w świat ponieść tę informację. Tak jak kilka lat temu oswajaliśmy ludzi z rakiem. Polacy widzieli jak zmaga się z nim Marcin Pawłowski. Jak wygrał z nim Kamil Durczok - mówiła. Kopacz: Zrobiliśmy krok naprzód O rozwoju transplantologii w Polsce mówiła też w "Rozmowie Bardzo Politycznej" w TVN24 Minister Zdrowia Ewa Kopacz. Jak podkreślała, w ciągu ostatnich trzech lat zrobiono w tej dziedzinie ogromny krok naprzód. - Udało się przekonać pracowników służby zdrowia, by częściej rozmawiali z rodzinami, przekonywali, by z większą odwagą orzekali o śmierci mózgowej - mówiła minister. Jak zapewniała, znacznie wzrosły także nakłady na badanie potencjalnych dawców. - W 2010 r. stać nas na przebadanie 19 tys. potencjalnych dawców, a jeszcze trzy lata temu było to tylko 2 tys. - powiedziała. Jak dodała, koszt badania jednego dawcy spadł dwukrotnie z 700 do 350 zł. - Wszystko dlatego, że doposażyliśmy laboratoria - wyjaśniła Kopacz. Ewa Kopacz o transplantologii (TVN24) Mimo to, koszt badania potencjalnego dawcy w Polsce wciąż jest wyższy niż koszt wysłania jego krwi na badanie do USA. - Robimy wszystko, by jeszcze te koszty zmniejszyć, ale do tego są potrzebne kolejne inwestycje - tłumaczyła minister zdrowia. Kopacz zapowiedziała również, że jesienią rząd chce przyjąć Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej na lata 2011-2020. - Chcemy, by docelowo było 450 koordynatorów ds. transplantologii w całym kraju. W 2011 na ich szkolenia zgodnie z programem ma zostać przeznaczone 2,6 mln zł - powiedziała. bgr/tr/k Dodaj do: Mołek: rozmawiajmy o tym przy stolehttp://www.tvn24.pl/12690,1671777,0,1,molek-rozmawiajmy-o-tym-przy-stole,wiadomosc.htmlPodyskutuj (14) 02.09.2010 | ~wybórPo co "na siłę" ratować kogoś kto i tak niedługo odejdzie.... Czy nie lepiej (za te same pieniądze) uratować setki ludzi ... Pozostałe informacje 13:41 GIS: OFERUJE JE W POLSCE 12 STRON INTERNETOWYCH![]() Dopalacze wciąż można kupić przez internetWłaściciele 12 stron internetowych umieszczonych na zagranicznych serwerach sprzedają na terenie Polski dopalacze - wynika z...czytaj dalej » Zawieje, zamiecie i cofki. Będzie niebezpiecznie13:32 tvnmeteo.pl - PROGNOZA POGODY NA PIĘĆ DNI![]() W poniedziałek i we wtorek niebo nad Polską zasnują chmury, obejdzie się jednak bez zjawisk pogodowych, które mogłyby być dla nas...czytaj dalej » 13:30 TRAGICZNY WYPADEK W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM![]() 26-latka wjechała w drzewo. Zginęła26-latka zginęła na miejscu w wypadku samochodowym w Gwiździnach w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym kierowała kobieta,...czytaj dalej » 13:21 MINISTER SPORTU NA OTWARCIU BOISKA W PRZEMYŚLU![]() "Orliki są po to, żeby się niszczyły"- Orlik to nie boisko, to przede wszystkim miejsce spotkań - stwierdziła w Przemyślu minister sportu i turystyki Joanna Mucha,...czytaj dalej » Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Rutkowski stosował przemoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |



![]() ![]() |

![]() ![]() |




![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1678 | +0.0016% |
| EUR/PLN | 4.1964 | +0.0007% |
| CHF/PLN | 3.4722 | +0.0006% |
| EUR/USD | 1.3249 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.51 | +0.91% |
| WIG | 41577.7 | +0.87% |
| WIG20 | 2344.74 | +0.85% |








