Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: zdrowie 21:16, 16.11.2009 /TVN24, rp.pl PROF. ZIELIŃSKI TŁUMACZY JAK ROZUMIEĆ JEGO SŁOWA O EPIDEMII"Epidemię mamy co roku, tym razem dominuje wirus A/H1N1"- Nastąpiło zamieszanie - powiedział w TVN24 konsultant krajowy ds. epidemiologii prof. Andrzej Zieliński w odpowiedzi na reakcje po jego wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej". Zieliński powiedział wcześniej gazecie: "sytuacja upoważnia nas do twierdzenia, że w Polsce mamy epidemię grypy. Wszystko wskazuje na to, że spowodował ją wirus nowej grypy A/H1N1". - Epidemiologiczne określenie epidemii, którą co roku mamy w sezonie grypowym, nie równa się z ogłoszeniem stanu epidemii przez wysokie władze administracyjne - uspokajał w TVN24 prof. Andrzej Zieliński. Konsultant krajowy ds. epidemiologii argumentował, że w wypowiedzi dla "Rzeczpospolitej" miał na myśli "epidemię w sensie medycznym". - Epidemię mamy od dwóch miesięcy, lecz teraz ona się troszkę zaostrza - dodał Zieliński. Jak argumentował, jego słowa wynikły z faktu, iż wirus nowej grypy zajmuje w tej chwili pozycję dominującą wśród wszystkich zachorowań na różne odmiany grypy.Powodem - jak to określił Zieliński "zamieszania" - była jego wypowiedź dla "Rzeczpospolitej": - Sytuacja upoważnia nas do twierdzenia, że w Polsce mamy epidemię grypy. Wszystko wskazuje na to, że spowodował ją wirus nowej grypy A/H1N1. - Wśród kilkunastu zbadanych przez nas próbek wirusa grypy ponad połowę stanowiła odmiana A/H1N1 - mówił gazecie Zieliński. Niżankowski apeluje do lekarzy Wypowiedź Zielińskiego zbyt „szczera” i „przesadna”. Andrzej Gładysz, b. krajowy konsultant ds. chorób zakaźnych ocenił, że wypowiedź prof. Zielińskiego była zbyt „szczera” i „przesadna”. - Ja bym nie użył takiego określenia, ale rozumiem pana profesora i nie sądzę by chciał siać panikę – powiedział Gładysz, który dodał, że Zieliński „wyraził swoją wiedzę wynikającą z analizy materiałów, które napływają najpewniej z WHO”. - A WHO informuje, że nastąpiła wyraźna wymiana ilości wirusa sezonowego w stosunku do wirusa pandemicznego, którego krąży w środowisku około 70 procent – mówił Gładysz. Gładysz wyjaśniał, że „mamy w tej chwili epidemię zachorowań typu przeziębieniowego, którą wywołują różne czynniki”. - W tej chwili obserwujemy tak naprawdę ewolucję ilości wirusa A/H1N1 w stosunku do wirusa sezonowego. Wzrasta rzeczywiście ilość wirusa krążącego wirusa pandemicznego, ale to jeszcze nie jest powód do paniki – uspokajał. - Natomiast czy rozwinie się właściwie rozumiana epidemia spowodowana wirusem pandemicznym to dopiero czas pokaże – dodał. 24 tys. 971 zachorowań Jak podał Państwowy Zakład Higieny, w okresie od 1 do 7 listopada 2009 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 24 tys. 971 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W drugim tygodniu listopada liczba zgłoszeń od lekarzy, którzy podejrzewali u swoich pacjentów grypę wzrosła do 40 tysięcy. Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny Rafał Niżankowski zwraca uwagę, aby lekarze szczególną uwagę zwrócili na pacjentów z niewydolnością oddechową. - Apeluję do wszystkich lekarzy, którzy zajmują się pacjentami z przeziębieniami, żeby bardzo poważnie traktowali takie objawy jak: trudności w oddychaniu, które zgłasza pacjent i wysoką gorączkę - powiedział TVN24. Zaznaczył też, że kluczową rolą lekarza jest zdiagnozowanie, który pacjent potrzebuje szybkiej hospitalizacji. - 99 proc. albo nawet więcej pacjentów wymaga leżenia w domu i nie wymaga leżenia w szpitalu. Trzeba wyłowić ten niewielki ułamek chorych, którzy powinni być kierowani do szpitala wcześniej, żeby mogli dostać możliwie wszechstronną terapię - powiedział Niżankowski. A/H1N1 w Polsce Ostatnie informacje Polskiego Związku Higieny mówią o 290 potwierdzonych przypadkach zachorowania na grypę typu A/H1N1 w Polsce. Wirusa grypy tego typu wykryto u 37-letniego mężczyzny, który zmarł w piątek w Szpitalu Zakaźnym w Gdańsku oraz u 48-latka, który zmarł w Łodzi w nocy z niedzieli na poniedziałek. Choć lekarze nie potwierdzili jeszcze, czy to A/H1N1 było bezpośrednią przyczyną zgonów, to Polska w informacji przesłanej WHO potraktowała przypadek z Gdańska jako pierwszą polską ofiarę A/H1N1. ŁUD,tka,ŁOs/ola Dodaj do: "Epidemię mamy co roku, tym razem dominuje wirus A/H1N1"http://www.tvn24.pl/12690,1628993,0,1,mamy-epidemie-grypy-spowodowal-ja-wirus-ah1n1,wiadomosc.htmlPodyskutuj (185) 17.11.2009 | ~ultasgrypka czy tez nie...? 1. wyslijcie reportera do normalnej przychodni... niech ... Pozostałe informacje Zawieje, zamiecie i cofki. Będzie niebezpiecznie13:32 tvnmeteo.pl - PROGNOZA POGODY NA PIĘĆ DNI![]() W poniedziałek i we wtorek niebo nad Polską zasnują chmury, obejdzie się jednak bez zjawisk pogodowych, które mogłyby być dla nas...czytaj dalej » 13:30 TRAGICZNY WYPADEK W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM![]() 26-latka wjechała w drzewo. Zginęła26-latka zginęła na miejscu w wypadku samochodowym w Gwiździnach w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym kierowała kobieta,...czytaj dalej » 13:21 MINISTER SPORTU NA OTWARCIU BOISKA W PRZEMYŚLU![]() "Orliki są po to, żeby się niszczyły"- Orlik to nie boisko, to przede wszystkim miejsce spotkań - stwierdziła w Przemyślu minister sportu i turystyki Joanna Mucha,...czytaj dalej » Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Rutkowski stosował przemoc | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |



![]() ![]() |

![]() ![]() |




![]() ![]() |

![]() ![]() |
| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1662 | +0.0039% |
| EUR/PLN | 4.1957 | +0.0035% |
| CHF/PLN | 3.4716 | +0.0042% |
| EUR/USD | 1.3250 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.54 | +0.91% |
| WIG | 41570.2 | +0.85% |
| WIG20 | 2343.97 | +0.82% |








