Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: górnictwo 02:11, 27.01.2008 /TVN24, PAP Poncyljusz: Strajk w "Budryku" to gra ambicjiKUTZ: ZWIĄZKOWCY CHCĄ ZMUSIĆ WŁADZE DO INTERWENCJI SIŁOWEJTVN24 - Tak naprawdę w "Budryku" już nie chodzi o pieniądze, a o ambicje. Dwaj liderzy związkowi muszą dostać maksimum albo polec - uważa Paweł Poncyljusz z PiS. - To sytuacja niedorzeczna. Żadna stron już nie skapituluje - wtóruje mu Kazimierz Kutz z PO. W "Magazynie 24 Godziny" politycy komentowali trwający od kilkudziesięciu dni strajk w kopalni "Budryk" w Ornontowicach. - Nie ma tam już pola dyskusji. To jest tak naprawdę gra ambicji kilku liderów związkowych - tłumaczył Paweł Poncyljusz z PiS.Jego zdaniem, choć w kopalni strajkuje cztery z dziewięciu związków zawodowych, to tak naprawdę liczą się tylko dwa. - Mamy do czynienia z jednym ostrym związkiem zawodowym - Sierpień 80' i drugim związkiem, którego przewodniczącym jest człowiek wyrzucony z "Solidarności", która teraz nie strajkuje - mówił poseł PiS. Poncyljusz ostrzegał też, że strajk zagraża bezpieczeństwu kopalni. - Węgiel jest coraz gorętszy i może w każdej chwili wybuchnąć - alarmował. "Sytuacja jest niedorzeczna" Kazimierz Kutz o sytuacji w "Budryku" W opini Kutza, gdyby nie związki. które określił mianem "anarchistycznych", to by górnicy już dawno porozumieli się z kopalnią. - Większość związków przecież nie strajkuje - stwierdził. Kutz przyznał też, że na miejscu Waldemara Pawlaka porozmawiałby z żonami górników z "Budryka". - Kto je wysłał nie wiadomo, ale ich intencje rozumiem. Przyszły szukać pomocy kogoś trzeciego, żeby przerwać ten absurd, bo to one ponoszą konsekwencje - podsumował. bgr Dodaj do: Poncyljusz: Strajk w "Budryku" to gra ambicjihttp://www.tvn24.pl/12690,1536703,0,1,wiadomosc.htmlPodyskutuj (134) Pozostałe informacje Zawieje, zamiecie i cofki. Będzie niebezpiecznie13:32 tvnmeteo.pl - PROGNOZA POGODY NA PIĘĆ DNI![]() W poniedziałek i we wtorek niebo nad Polską zasnują chmury, obejdzie się jednak bez zjawisk pogodowych, które mogłyby być dla nas...czytaj dalej » 13:30 TRAGICZNY WYPADEK W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM![]() 26-latka wjechała w drzewo. Zginęła26-latka zginęła na miejscu w wypadku samochodowym w Gwiździnach w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym kierowała kobieta,...czytaj dalej » 13:21 MINISTER SPORTU NA OTWARCIU BOISKA W PRZEMYŚLU![]() "Orliki są po to, żeby się niszczyły"- Orlik to nie boisko, to przede wszystkim miejsce spotkań - stwierdziła w Przemyślu minister sportu i turystyki Joanna Mucha,...czytaj dalej » Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 11:45 CZY PREMIER MOŻE GRAĆ W TENISA W GODZINACH PRACY?![]() "Ministrowie nie pracują | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |

![]() ![]() |




![]() ![]() |

![]() ![]() |
| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1620 | - |
| EUR/PLN | 4.1909 | - |
| CHF/PLN | 3.4663 | - |
| EUR/USD | 1.3257 | +0.0004% |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2430.49 | +0.87% |
| WIG | 41581.9 | +0.88% |
| WIG20 | 2345.06 | +0.86% |








