Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02 | W samochodach pracowników ambasady Izraela w...
13.02 | Mężczyzna, który w poniedziałek wywołał alarm...
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne... Fakty | Tagi: chiny, japonia, tajwan, rybołówstwo 11:56, 07.09.2010 /PAP Starcie rybaków z japońskimi kutrami patrolowymiKOLIZJA NA MORZU POŁUDNIOWOCHIŃSKIM![]() Fot. tvn24.plDo incydentu doszło w pobliżu wysp Senkaku Do kolizji dwóch japońskich kutrów patrolowych z chińskim statkiem rybackim doszło we wtorek na Morzu Wschodniochińskim. Incydent wydarzył się w pobliżu niezamieszkanych wysp, do których zgłaszają roszczenia oba państwa. Spór dotyczy wysp Senkaku (chińczycy używają nazwy Diaoyu). Położone ok. 190 km na wschód od Tajwanu wyspy są kontrolowane przez Japonię, lecz roszczenia wobec nich zgłasza także Tajwan.Zderzenie na morzu Sam incydent wydarzył się u północno-wschodnich wybrzeży japońskiej wyspy Kuba położonej na północ do wysp Senkaku. W kolizji nieznacznie zostały uszkodzone japońskie okręty, nie wiadomo, w jakim stanie jest chiński trawler. Agencja Associated Press informuje, że do kolizji doszło, w odstępie 40 minut, gdy jednostki japońskie nakazały chińskiemu statkowi rybackiemu zatrzymanie się. Japończycy chcieli przeprowadzić na jego pokładzie inspekcję w związku z podejrzeniem o naruszenie przepisów międzynarodowych dotyczących rybołówstwa. Chińczycy protestują Rzeczniczka chińskiego MSZ Jiang Yu poinformowała, że Pekin złożył formalny protest w Tokio. Chińczycy ostrzegli także, że mogą podjąć "dalsze działania" w sprawie tego incydentu. Chińskie MSZ potwierdziło także roszczenia Pekinu do wysp Diaoyu i wezwało Japończyków do powstrzymania się w tamtym regionie od jakichkolwiek działań, które stwarzają zagrożenie dla chińskich statków rybackich. rs/fac Dodaj do: Starcie rybaków z japońskimi kutrami patrolowymihttp://www.tvn24.pl/0,1672507,0,1,starcie-rybakow-z-japonskimi-kutrami-patrolowymi,wiadomosc.htmlPodyskutuj brak komentarzy Pozostałe informacje 15:56 "ODPOWIEDŹ NA APELE AMBASADORÓW'![]() Niemcy i Kanadyjczycy zbadają TymoszenkoNa Ukrainę przybyła grupa kanadyjskich i niemieckich lekarzy, którzy zbadają stan zdrowia odbywającej karę siedmiu lat więzienia...czytaj dalej » Matka Madzi chce być na pogrzebie. Rodzina: to niebezpieczne15:56 TVN24: PEŁNOMOCNIK KATARZYNY W. ZŁOŻYŁ WNIOSEK O PRZEPUSTKĘ
Obrońca Katarzyny W. złożył wniosek o wydanie jej przepustki na pogrzeb córki, który ma odbyć się w środę. Wcześniej jej rodzina...czytaj dalej » Mucha przyjmie dymisję szefa NCS. Zastąpi go prawa ręka15:50 ROBERT WOJTAŚ ZA RAFAŁA KAPLERA
Szef Narodowego Centrum Sportu Rafał Kapler, odpowiedzialny za budowę i nadzór nad Stadionem Narodowym rezygnuje ze stanowiska....czytaj dalej » 15:37 POMNIK POD PARYŻEM BUDZI MIESZANE UCZUCIA![]() Bruni zostanie "włoską robotnicą"Mer podparyskiej miejscowości chce postawić pomnik włoskiej robotnicy z twarzą małżonki prezydenta Francji Carli Bruni-Sarkozy -...czytaj dalej » "Nieudolność organów ścigania to rykoszet, który we mnie trafia"15:25 CZY RUTKOWSKI STOSOWAŁ PRZEMOC I GROŹBY? JEST POSTĘPOWANIE
- Nieudolność organów ścigania to jest rykoszet, który we mnie trafia - tak Krzysztof Rutkowski skomentował postępowanie, które...czytaj dalej » Album Houston na szczycie. Fani wściekli, bo podniesiono cenę15:18 SONY I APPLE WYKORZYSTAŁY ŚMIERĆ ARTYSTKI?![]() Whitney Houston znów na szczytach list sprzedaży. Fani są jednak wściekli, bo tuż po śmierci artystki, mocno wzrosła cena jej...czytaj dalej » Mógł być drugi Czarnobyl po pożarze na Jekaterynburgu?15:16 MEDIA O GRUDNIOWYM WYPADKU NA K-84![]() Pożar na rosyjskim okręcie atomowym K-84 Jekaterynburg mógł spowodować katastrofę porównywalną do tej w Czarnobylu w 1986 roku -...czytaj dalej » Polski satelita już nadaje. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |



![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1687 | +0.0024% |
| EUR/PLN | 4.1898 | +0.0011% |
| CHF/PLN | 3.4651 | +0.0020% |
| EUR/USD | 1.3220 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2432.76 | +0.96% |
| WIG | 41552.1 | +0.81% |
| WIG20 | 2341.77 | +0.72% |








