Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: włochy 10:27, 10.03.2010 /PAP, lex.pl ZIMA NIE ODPUSZCZA NA POŁUDNIU EUROPYZmasowany atak zimyGwałtowne wiatry, obficie sypiący śnieg i paraliż na autostradach. Całe Włochy zmagają się z gwałtownym powrotem zimy. Opady śniegu od ponad doby paraliżują ruch drogowy od Piemontu po Toskanię, Umbrię, Marche i Abruzję. Trudna sytuacja panuje z powodu złej widoczności i lokalnych śnieżyc na północnych odcinkach najważniejszej we Włoszech Autostrady Słońca, łączącej Neapol z Mediolanem. Konieczne było zamknięcie niektórych dróg krajowych, między innymi w zasypanej śniegiem Abruzji. Na Sycylii drogi zostały zamknięte z powodu lokalnych podtopień. W Bolonii po intensywnych opadach śniegu zostało zamknięte lotnisko. Na autostrady i inne drogi wyjechały setki pługów śnieżnych. W wielu miejscach kierowcy muszą stać w długich korkach, ale mimo to zarząd autostrad zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą. Silny wiatr w Trieście Powrót zimy to nie tylko obfite opady śniegu. W Trieście, na północy Włoch, drugi dzień z rzędu wieje huraganowy wiatr - bora. W środę osiągnął prędkość 152 kilometrów na godzinę. Takiego wiatru mieszkańcy miasta nie widzieli od 20 lat. mtom//kwj/k Dodaj do: Zmasowany atak zimyhttp://www.tvn24.pl/0,1646982,0,1,zmasowany-atak-zimy,wiadomosc.htmlPodyskutuj (2) 10.03.2010 | ~jaJak można widzieć wiatr ? TO CUD Wiatru się ni da zobaczyć, bo to ruch powietrza. chyba ze ... Pozostałe informacje Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1674 | +0.0008% |
| EUR/PLN | 4.1955 | +0.0016% |
| CHF/PLN | 3.4711 | +0.0004% |
| EUR/USD | 1.3245 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.08 | +0.89% |
| WIG | 41605.9 | +0.94% |
| WIG20 | 2346.87 | +0.94% |








