Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: niemcy, gospodarka, eksport 10:00, 10.03.2010 /TVN CNBC Biznes, tvn24.pl NIEMCY JUŻ NIE SĄ NAJWIĘKSZYM EKSPORTEREM ŚWIATANiemiecki eksport na minusiePrzez 4 miesiące niemiecki eksport się rozpędzał - i znowu nadszedł spadek. W styczniu sprzedaż niemieckich towarów za granicę stopniała o 6,3 procent w porównaniu z poprzednim miesiącem. Wyeksportowano towary wartości 63,9 miliardów euro, sprowadzono zaś za 56 miliardów euro - podał Statistisches Bundesamt. Niemiecki import zmniejszył się w porównaniu z grudniem o równe 6 procent. Dobrą wiadomością dla polskich przedsiębiorców jest to, że import do Niemiec z naszego kraju nie podlegał tej tendencji i w styczniu zwiększył się o 6 procent. Nadwyżka w niemieckim handlu zagranicznym stopniała w styczniu do 8 miliardów euro z 13,5 miliarda euro w grudniu. Analitycy podkreślają, że to właśnie od eksportu, zwłaszcza do Azji, zależy teraz w dużej mierze niemiecki wzrost gospodarczy. Bundesbank szacuje, że PKB naszych zachodnich sąsiadów urośnie w tym roku o 1,6 procent po spadku o 5 procent w ubiegłym roku. Najnowsze dane potwierdzają, że Niemcy na dłużej utraciły pozycję największego eksportera świata. Ich publikacja zbiega się z informacjami z Chin, gdzie eksport gwałtownie wzrasta. //sk/k Dodaj do: Niemiecki eksport na minusiehttp://www.tvn24.pl/0,1646981,0,1,niemiecki-eksport-na-minusie,wiadomosc.htmlPodyskutuj brak komentarzy Pozostałe informacje Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1666 | +0.0027% |
| EUR/PLN | 4.1939 | - |
| CHF/PLN | 3.4707 | +0.0018% |
| EUR/USD | 1.3246 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2430.5 | +0.87% |
| WIG | 41610.6 | +0.95% |
| WIG20 | 2347.58 | +0.97% |








