Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: piłka nożna, liga angielska 10:21, 10.03.2010 /PAP, lex.pl I co z tego, że zdobędą Puchar Anglii?PORTSMOUTH: NAWET JAK AWANSUJĄ, TO I TAK W LE NIE ZAGRAJĄ![]() Fot. portsmouthfc.co.ukNawet jeśli Porstmouth wywalczy Puchar Anglii, z powodów finansowych nie zagra w Lidze Europejskiej Marna przyszłość przed FC Portsmouth. Klub Premier League ma takie długi, że nie zdołał wystąpić do UEFA o licencję uprawniającą uprawniającą do gry na arenie międzynarodowej. Tym samym, nawet jeśli zespół wygra Puchar Anglii, to o grze w Lidze Europejskiej może zapomnieć. Triumfator Pucharu Anglii ma zagwarantowany udział w rozgrywkach Ligi Europejskiej. Półfinalista turnieju - Portsmouth - nawet w przypadku zwycięstwa w nim jednak nie zagra.I tak zagrają w półfinale Władzę w FC Portsmouth od końca lutego sprawuje zarząd komisaryczny, gdyż nie było chętnych na przejęcie zadłużonego na 70 mln funtów klubu. Ten ruch to ostatnia szansa na uniknięcie bankructwa. Za uchybienia regulaminowe klub został ukarany odjęciem dziewięciu punktów w ligowej tabeli, ale - jak poinformował kierujący nim Andrew Andronikou - federacja zapewniła, że nie istnieje zagrożenie wykluczeniem z rozgrywek Pucharu Anglii. W półfinale Portsmouth zmierzy się ze zwycięzcą powtórzonego spotkania między londyńskimi drużynami Tottenham Hotspur i Fulham. Ostatnim wielkim sukcesem klubu - istniejącego już 112 lat - było zdobycie w 2008 roku... Pucharu Anglii. Tym razem, Puchar nie da tej drużynie możliwości gry w Europie. ktu//kwj/k Dodaj do: I co z tego, że zdobędą Puchar Anglii?http://www.tvn24.pl/0,1646977,0,1,i-co-z-tego--ze-zdobeda-puchar-anglii,wiadomosc.htmlPodyskutuj brak komentarzy Pozostałe informacje Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1674 | +0.0008% |
| EUR/PLN | 4.1955 | +0.0016% |
| CHF/PLN | 3.4711 | +0.0004% |
| EUR/USD | 1.3245 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.08 | +0.89% |
| WIG | 41605.9 | +0.94% |
| WIG20 | 2346.87 | +0.94% |








