Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | 17:17, 17.01.2010 /PAP 67. MISTRZOSTWA POLSKI W SZACHACH ZAKOŃCZONEZnamy najlepszych w "królewskiej grze"W Warszawie zakończono 67. mistrzostwa kraju w szachach. Bezkonkurencyjni okazali się Mateusz Bartel z Polonii Wrocław i Monika Soćko z Hetmana Szopienice Katowice. Srebrny medal wśród panów wywalczył Radosław Wojtaszek (MTS Kwidzyn), a brązowy Jacek Gdański (KSz Hetman Szopienice Katowice).Turniej z udziałem 28 zawodników rozgrywano tzw. systemem szwajcarskim (czyli mówiąc z grubsza "każdy z każdym"). Bartel, który był już mistrzem kraju w 2006 roku, zgromadził w dziewięciu rundach siedem punktów i o pół punktu wyprzedził Wojtaszka, złotego medalistę z 2005 roku. U pań grano parami Wśród kobiet najlepsza była Monika Soćko (KSz Hetman Szopienice Katowice), która po raz czwarty w karierze (poprzednio w latach 1995, 2004 i 2008) została mistrzynią Polski kobiet w szachach. W finałowym meczu pokonała obrończynię tytułu, sześciokrotną złotą medalistkę Iwetę Rajlich (KSz Polonia Wrocław) 2:0. W pojedynku o trzecie miejsce, w którym walczyły medalistki ubiegłorocznych mistrzostw kraju, zdobywczyni srebrnego - Jolanta Zawadzka (KSz Polonia Wrocław) wygrała z Joanną Majdan (AKSz Hetman Politechnika Koszalińska) 1,5:0,5. kcz//kdj Dodaj do: Znamy najlepszych w "królewskiej grze"http://www.tvn24.pl/0,1638614,0,1,znamy-najlepszych-w-krolewskiej-grze,wiadomosc.htmlPodyskutuj (4) Pozostałe informacje Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1674 | +0.0008% |
| EUR/PLN | 4.1955 | +0.0016% |
| CHF/PLN | 3.4711 | +0.0004% |
| EUR/USD | 1.3245 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.08 | +0.89% |
| WIG | 41605.9 | +0.94% |
| WIG20 | 2346.87 | +0.94% |








