Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02 | W samochodach pracowników ambasady Izraela w...
13.02 | Mężczyzna, który w poniedziałek wywołał alarm...
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne... Fakty | Tagi: usa, muzyka 19:00, 22.12.2009 /PAP, lex.pl FBI odtajniło dokumenty o JacksonieNIC NOWEGO O ŚMIERCI, O MOLESTOWANIU - NIEWIELE![]() Fot. michaeljackson.comMichael Jackson zmarł w czerwcu w wieku 50 lat Amerykańskie Federalne Biuro Śledcze odtajniło we wtorek ponad 300 stron dokumentów na temat zmarłego w czerwcu gwiazdora muzyki pop Michaela Jacksona. Nie ma tam jednak niczego, co rzucałoby nowe światło na zgon piosenkarza, który zmarł 25 czerwca. W sumie odtajniono 333 strony, podzielonych na 7 plików. Znajdują się w nich m.in. dokumenty dotyczące mężczyzny, który groził piosenkarzowi śmiercią. W wysłanych listach podawał się za syna mafijnego bossa, Johna Gottiego. Ostatecznie trafił do więzienia na 2 lata.Molestowanie nieletnich? Dokumenty FBI dotyczą też spraw o molestowanie seksualne, w które zamieszany był Jackson w 1993 i 2004 roku. Warto zaznaczyć - i robi to FBI - że żaden z przypadków nie został udowodniony przed sądem. W 1993 roku sprawę umorzono z braku dowodów. 11 lat później, w innej sprawie, Jackson odpowiadał za rzekome molestowanie 13-letniego Gavina Arvizoa. Piosenkarzowi postawiono wówczas siedem zarzutów. Proces rozpoczął się 31 stycznia i trwał 5 miesięcy. Michael Jackson został uniewinniony przez kalifornijski sąd. Połowa wciąż tajna Mimo zastosowania ustawy o wolności informacji (US Freedom of Information Act) ponad połowa zgromadzonych przez FBI dokumentów zostanie utajniona. DOKUMENTY FBI ODTAJNIONE PRZEZ FBI jak/iga Dodaj do: FBI odtajniło dokumenty o Jacksoniehttp://www.tvn24.pl/0,1634927,0,1,fbi-odtajnilo-dokumenty-o-jacksonie,wiadomosc.htmlPodyskutuj (25) 25.12.2009 | ~magazTo jest straszna historia Jak Michael musiał cierpiec, ile walczyc. To jest przykład ... Pozostałe informacje 15:56 "ODPOWIEDŹ NA APELE AMBASADORÓW'![]() Niemcy i Kanadyjczycy zbadają TymoszenkoNa Ukrainę przybyła grupa kanadyjskich i niemieckich lekarzy, którzy zbadają stan zdrowia odbywającej karę siedmiu lat więzienia...czytaj dalej » Matka Madzi chce być na pogrzebie. Rodzina: to niebezpieczne15:56 TVN24: PEŁNOMOCNIK KATARZYNY W. ZŁOŻYŁ WNIOSEK O PRZEPUSTKĘ
Obrońca Katarzyny W. złożył wniosek o wydanie jej przepustki na pogrzeb córki, który ma odbyć się w środę. Wcześniej jej rodzina...czytaj dalej » Mucha przyjmie dymisję szefa NCS. Zastąpi go prawa ręka15:50 ROBERT WOJTAŚ ZA RAFAŁA KAPLERA
Szef Narodowego Centrum Sportu Rafał Kapler, odpowiedzialny za budowę i nadzór nad Stadionem Narodowym rezygnuje ze stanowiska....czytaj dalej » 15:37 POMNIK POD PARYŻEM BUDZI MIESZANE UCZUCIA![]() Bruni zostanie "włoską robotnicą"Mer podparyskiej miejscowości chce postawić pomnik włoskiej robotnicy z twarzą małżonki prezydenta Francji Carli Bruni-Sarkozy -...czytaj dalej » "Nieudolność organów ścigania to rykoszet, który we mnie trafia"15:25 CZY RUTKOWSKI STOSOWAŁ PRZEMOC I GROŹBY? JEST POSTĘPOWANIE
- Nieudolność organów ścigania to jest rykoszet, który we mnie trafia - tak Krzysztof Rutkowski skomentował postępowanie, które...czytaj dalej » Album Houston na szczycie. Fani wściekli, bo podniesiono cenę15:18 SONY I APPLE WYKORZYSTAŁY ŚMIERĆ ARTYSTKI?![]() Whitney Houston znów na szczytach list sprzedaży. Fani są jednak wściekli, bo tuż po śmierci artystki, mocno wzrosła cena jej...czytaj dalej » Mógł być drugi Czarnobyl po pożarze na Jekaterynburgu?15:16 MEDIA O GRUDNIOWYM WYPADKU NA K-84![]() Pożar na rosyjskim okręcie atomowym K-84 Jekaterynburg mógł spowodować katastrofę porównywalną do tej w Czarnobylu w 1986 roku -...czytaj dalej » Polski satelita już nadaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |


![]() ![]() |
![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1687 | +0.0024% |
| EUR/PLN | 4.1898 | +0.0011% |
| CHF/PLN | 3.4651 | +0.0020% |
| EUR/USD | 1.3220 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2432.76 | +0.96% |
| WIG | 41552.1 | +0.81% |
| WIG20 | 2341.77 | +0.72% |








