Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: zdrowie, ukraina 17:39, 13.11.2009 /PAP, lex.pl "TO NIE JEST KONIECZNE"Ukraina nie chce mówić o grypie A/H1N1Nie będziemy informować o liczbie chorych na nową grypę - zapowiedziało w piątek ukraińskie ministerstwo zdrowia. Ostatni komunikat o liczbie ofiar śmiertelnych i zarażeniach mówi, że na grypę zmarło już 239 osób oraz zachorowało 1 mln 253 tys. osób. Zdaniem wiceministra zdrowia Wasyla Łazoryszynca publikowanie danych o liczbie chorych na grypę A/H1N1 nie jest konieczne. - Ukraina i tak znajduje się w strefie pandemii i nie gra roli, ile przypadków zachorowań na A/H1N1 odnotowano. Wszystkie należy leczyć tak samo - powiedział polityk. Na Ukrainie nie tylko zrezygnowano z przekazywania informacji na temat liczby chorych ale też zamknięto jedyne w kraju prywatne laboratorium wykonujące bezpłatne testy na obecność wirusa A/H1N1. 239 ofiar W czwartek wieczorem ministerstwo zdrowia opublikowało dotychczasowy bilans ofiar i zachorowań "na grypę, ostre infekcje dróg oddechowych i ich powikłania (zapalenie płuc itp.)". Chorych jest ponad 1 mln 253 tys. osób, w tym 61 tys. zachorowało w ciągu doby. Odnotowano 239 zgonów, w tym 26 w ciągu doby. Dane te obejmują zachorowania odnotowane od początku ogłoszonej 30 października epidemii grypy. Chorzy na A/H1N1 Jeśli chodzi o nową grypę to informacje przekazywane przez władze Ukrainy są rozbieżne. W czwartek Lubow Niekrasowa, naczelna lekarz centralnej stacji sanitarno-epidemiologicznej Ukrainy informowała, że na tzw. świńską grypę zmarło 16 osób, a zachorowało 85. Dzień wcześniej władze mówiły o 14 zgonach. W piątek wiceminister Łazoryszynec ponownie mówił o 14 ofiarach śmiertelnych. Ukrywanie prawdy Polityka rządu w sprawie A/H1N1 spotkała się z ostrą krytyką. - Władze ukrywają przed społeczeństwem realne rozmiary epidemii grypy A/H1N1 - oświadczył szef sztabu organizacji pozarządowej "Kijowanie przeciwko grypie", Andrij Palczewski. Organizacja ta powstała z inicjatywy jednej ze stołecznych klinik medycznych, w której znajduje się zamknięte w piątek laboratorium. Palczewski uważa, że podawane przez ministerstwo zdrowia informacje nie odpowiadają prawdzie. - W USA w ciągu 6 miesięcy epidemii wirusem A/H1N1 zaraziło się 22 mln osób, z czego ok. 4 tys. zmarło. Ale w USA jest 20 laboratoriów, a u nas (na Ukrainie) tylko 3 - podkreślił w rozmowie z agencją informacyjną UNIAN. Palczewski nie chciał powiedzieć, ile jego zdaniem osób choruje na grypę A/H1N1. Przebywająca w tym kraju od ub. tygodnia misja Światowej Organizacji Zdrowia jest zdania, że ofiarą nowego wirusa padła większość ludzi, którzy z objawami grypy i jej powikłaniami zgłosili się od końca października do przychodni i szpitali. kj//mat Dodaj do: Ukraina nie chce mówić o grypie A/H1N1http://www.tvn24.pl/0,1628545,0,1,ukraina-nie-chce-mowic-o-grypie-ah1n1,wiadomosc.htmlPodyskutuj (3) 16.11.2009 | ~blazeWładze pewnie ukrywają wiadomość,że nie ma żadnej pandemii albo .. że nie jest to virus h1n1 tylko h5n1 już uzbrojony przez ... Pozostałe informacje Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1674 | +0.0008% |
| EUR/PLN | 4.1955 | +0.0016% |
| CHF/PLN | 3.4711 | +0.0004% |
| EUR/USD | 1.3245 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.08 | +0.89% |
| WIG | 41605.9 | +0.94% |
| WIG20 | 2346.87 | +0.94% |








