Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02 | Tragedia w Słomnikach pod Krakowem. W jednym z...
13.02 | W samochodach pracowników ambasady Izraela w...
13.02 | Mężczyzna, który w poniedziałek wywołał alarm...
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na... Fakty | Tagi: siatkówka 21:00, 07.11.2009 /PAP, lex.pl PLUS LIGA SIATKARZYJastrzębski przejechał się po ZaksieJastrzębski Węgiel nie dał najmniejszych szans Zaksie Kędzierzyn Koźle. Po słabym meczu z Pamapolem Jastrzębski Węgiel chciał się zrehabilitować swoim fanom - i udało mu się. Pokonał Zaksę 3:0. - Po meczu z Pamapolem chcieliśmy pokazać, że potrafimy zagrać lepiej. Mobilizacja była duża - mówił kapitan Jastrzębskiego Węgla Grzegorz Łomacz. I zagrali - znacznie lepiej.Raz na wozie, raz pod wozem W poprzedniej kolejce jastrzębianie we własnej hali "męczyli" się z Pamapolem Siatkarzem Wieluń, wygrywając dopiero 3:2. A goście przyjechali opromienieni zwycięstwem z Asseco Resovią Rzeszów 3:0. Jak się okazało, żadnych wniosków z tych wyników nie można było wyciągać, bowiem ZAKSA nie miała wiele do powiedzenia. Tylko pierwszy set był wyrównany. Jednak po zablokowaniu ataku Jakuba Jarosza gospodarze podwyższyli przewagę punktową na 17:14 i do końca utrzymali prowadzenie. W drugiej partii gościom nie wychodziło już nic. Nie blokowali, pudłowali w ataku, mylili się w przyjęciu. A jastrzębianie potrafili z tego "prezentu" skorzystać. W ataku skuteczny był Igor Yudin, dobrze spisywał się rozgrywający Grzegorz Łomacz, dużo szczelniejszy był blok podopiecznych trenera Robert Santillego. W efekcie przewaga gospodarzy była przygniatająca (12:7, 17:10, 20:14, a ostatecznie 25:18. Grający jakby bez wiary w możliwość odwrócenia losów rywalizacji kędzierzynianie przegrali też trzeciego seta. Trener gości Krzysztof Stelmach wziął dwa "czasy" pod koniec tej częście gry, było jednak widać, że jego drużyna nic nie jest w stanie zrobić. Gospodarze wygrali 25:16 i cały mecz 3:0. "Nic nie wychodziło" - Zagraliśmy słabo i nierówno. Nie wychodził nam atak, ani kontra. Jastrzębianie wykorzystali nasze błędy i zasłużenie wygrali - tłumaczył kapitan Zaksy Robert Szczerbaniuk. - Dużo myśli mam w głowie po takim spotkaniu. Podjęliśmy walkę tylko w pierwszym secie. Potem rywal nie pozwolił nam grać tak jak chcieliśmy. Gospodarze byli lepsi w każdym elemencie. W bloku po prostu nie istnieliśmy. Nie byliśmy dziś mentalnie gotowi - zgodził się ze swoim zawodnikiem trener Krzysztof Stelmach. Szkoleniowiec Jastrzębia nie jest jednak wielkim optymistą. - Zrobiliśmy ważny krok, ale droga jest jeszcze daleka. Mamy młody zespół i trzeba mieć cierpliwość. Na początku sezonu tak bywa - my przegrywamy z Resovią 0:3, Zaksa wygrywa z nią 3:0, a dziś my zwyciężamy 3:0 z kędzierzynianami. Tylko Skra Bełchatów na razie potrafi utrzymać stały, wysoki poziom - pochwalił grającą w drużynowych mistrzostwach świata Skrę. W pozostałych spotkaniach Pamapol Siatkarz Wieluń pokonał Neckermann AZS Politechnikę Warszawa, a Delecta Bydgoszcz pokonała Jadar Radom. Wyniki meczów 6. kolejki: Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) Pamapol Siatkarz Wieluń - Neckermann AZS Politechnika Warszawa 3:0 (25:19, 25:20, 25:19) Jadar Radom - Delecta Bydgoszcz 1:3 (25:19, 23:25, 25:27, 22:25) Jastrzębski Węgiel - ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 3:0 (25:23, 25:18, 25:16) Pozostałe mecze kolejki 2009-11-09: Asseco Resovia Rzeszów - Domex Tytan AZS Częstochowa (18.00) 2009-12-10: PGE Skra Bełchatów - AZS UWM Olsztyn Tabela (mecze, zwycięstwa, porażki, sety, punkty) 1. Delecta Bydgoszcz 6 5 1 17-8 15 2. PGE Skra Bełchatów 4 4 0 12-5 11 3. Jastrzębski Węgiel 6 4 2 13-8 11 4. Asseco Resovia Rzeszów 5 3 2 11-6 10 5. ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 6 3 3 12-9 10 6. Domex Tytan AZS Częstochowa 4 3 1 10-7 7 7. Pamapol Siatkarz Wieluń 6 2 4 10-12 7 8. AZS UWM Olsztyn 5 2 3 6-10 6 9. Jadar Radom 6 1 5 5-16 3 10. Neckermann AZS Politechnika 6 0 6 3-18 1 ktu/sk Dodaj do: Jastrzębski przejechał się po Zaksiehttp://www.tvn24.pl/0,1627683,0,1,jastrzebski-przejechal-sie-po-zaksie,wiadomosc.htmlPodyskutuj brak komentarzy Pozostałe informacje 17:41 KONTROWERSYJNA UMOWA DZIELI KOALICJĘ![]() Niemiecki rząd: ACTA "potrzebna i słuszna"Rząd Niemiec uważa, że międzynarodowa umowa ACTA jest "potrzebna i słuszna" oraz jest gotów wyjaśnić wszelkie wątpliwości, jakie...czytaj dalej » 17:31 BRONISŁAW KOMOROWSKI SPOTKAŁ SIĘ Z LUDŹMI KULTURY![]() Prezydent obiecuje debatę o prawach autorskich- Kancelaria prezydenta zorganizuje debatę dotyczącą własności intelektualnej i praw autorskich - zapowiedział prezydent...czytaj dalej » "Azbestowy proces". 16 lat więzienia razy dwa17:30 MILIARDER I BARON WINNI ŚMIERCI PONAD 2 TYS. PRACOWNIKÓW![]() Wyrok skazujący w "azbestowym procesie wszechczasów". Szwajcarski biznesmen i belgijski baron skazani zostali przez włoski sąd na...czytaj dalej » Mucha przyjęła dymisję szefa NCS. Co z premią za Narodowy?17:24 ROBERT WOJTAŚ ZA RAFAŁA KAPLERA
Rafał Kapler, odpowiedzialny za budowę i nadzór nad Stadionem Narodowym, nie jest już szefem NCS. Po południu, podczas briefingu...czytaj dalej » Nie żyją matka i córka. Babcia zatrzymana17:22 POLICJA: TO TRAGEDIA WEWNĄTRZ RODZINY
Tragedia w Słomnikach pod Krakowem. W jednym z domów policja znalazła zwłoki 14-letniej dziewczyny i 36-letniej kobiety. W tej...czytaj dalej » 17:11 TVN24: OD WTORKU KONSULTACJE SPOŁECZNE
Premier: o reformie emerytur przez 30 dniJak nieoficjalnie dowiedziała się TVN24 projekt, dotyczący wydłużenia wieku emerytalnego zostanie zaprezentowany i trafi do...czytaj dalej » 17:00 POLICJA PROSI O POMOC W IDENTYFIKACJI MĘŻCZYZNY![]() Znaleźli go w Tatrach. Nie wiadomo, kim jestZakopiańska policja próbuje ustalić tożsamość odnalezionego w Tatrach mężczyzny, który w piątek z odmrożeniami trafił do...czytaj dalej » 16:55 ĆWICZENIA COBRA GOLD 2012
Jak przeżyć w dżungli? Piją krew kobry, jedzą robakiTakie szkolenie mogą przejść tylko najwięksi twardziele. W jednym na najdzikszych zakątków ziemi - tajlandzkiej dżungli - piją...czytaj dalej » "Składa dymisję albo zostanie wyrzucony"16:51 KAPLER DOSTAŁ OD MUCHY PROPOZYCJĘ NIE DO ODRZUCENIA![]() Dymisji prezesa Narodowego Centrum Sportu Rafała Kaplera chciała minister sportu Joanna Mucha. – Poszła mu na rękę. Albo...czytaj dalej » Ostatnia piosenka i film Whitney16:42 "SPARKLE" W KINACH POJAWI SIĘ 10 SIERPNIA![]() Ostatnia piosenka, jaką Whitney Houston nagrała przed śmiercią, pojawi się w filmie "Sparkle", gdzie zagrała jedną z głównych...czytaj dalej » 16:34 A380 IDĄ DO PRZEGLĄDU![]() Pęknięte skrzydła mogą kosztować Airbusa fortunęKontrola pęknięć na skrzydłach samolotów A380 może kosztować Airbusa nawet 100 milionów euro - donosi niemiecki "Der Spiegel". To...czytaj dalej » 16:27 20-LATKA W STANIE KRYTYCZNYM![]() Córka pastora postrzelona w głowę w kościeleTragiczny finał zachwalania broni w kościele. Ku zaskoczeniu właściciela, pistolet wypalił. Ranna w głowę została córka pastora....czytaj dalej » 16:12 JEST WNIOSEK O LIKWIDACJĘ GABINETÓW POLITYCZNYCH
PiS chce skasować "przechowalnie PO"Klub PiS złożył w Sejmie projekt, który zakłada likwidację gabinetów politycznych m.in. w ministerstwach. Według rzecznika PiS...czytaj dalej » Matka Madzi chce być na pogrzebie. "To niebezpieczne"16:09 TVN24: PEŁNOMOCNIK KATARZYNY W. ZŁOŻYŁ WNIOSEK O PRZEPUSTKĘ
Obrońca Katarzyny W. złożył wniosek o wydanie jej przepustki na pogrzeb córki, który ma odbyć się w środę. Wcześniej rodzina...czytaj dalej » 16:01 ROZTARGNIENIE PRZED MECZEM LIGI MISTRZÓW?![]() Pique zostawił otwarte drzwi. Już ich nie maSłaby na boisku, roztargniony na ulicy. W poniedziałek Gerard Pique, obrońca Barcelony, wyprowadził samochód z garażu. Zapomniał...czytaj dalej » 15:56 "ODPOWIEDŹ NA APELE AMBASADORÓW'![]() Niemcy i Kanadyjczycy zbadają TymoszenkoNa Ukrainę przybyła grupa kanadyjskich i niemieckich lekarzy, którzy zbadają stan zdrowia odbywającej karę siedmiu lat więzienia...czytaj dalej » 15:37 POMNIK POD PARYŻEM BUDZI MIESZANE UCZUCIA![]() Bruni zostanie "włoską robotnicą"Mer podparyskiej miejscowości chce postawić pomnik włoskiej robotnicy z twarzą małżonki prezydenta Francji Carli Bruni-Sarkozy -...czytaj dalej » Zamachy na dyplomatów | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |


| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1692 | +0.0044% |
| EUR/PLN | 4.1864 | +0.0029% |
| CHF/PLN | 3.4640 | +0.0014% |
| EUR/USD | 1.3207 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2435.12 | +1.06% |
| WIG | 41543.3 | +0.79% |
| WIG20 | 2340.4 | +0.66% |









