Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: historia 22:00, 16.01.2008 /TVN24, Fakty TVN Gowin: Nie wydałbym "Strachu""KSIĄŻKA NIE OPISUJE CAŁEJ PRAWDY"TVN24 - Gdybym był wydawcą, nie wydałbym tej książki - mówił w "Kropce nad i" o książce Jana T. Grossa "Strach" Jarosław Gowin z PO. Polityk uważa, że książka przyniesie szkody relacjom polsko-żydowskim. Jarosław Gowin miał powiedzieć wcześniej, że książka Grossa w ogóle nie powinna zostać wydana. - Takie słowa kompromitują posła partii liberalnej - mówił w "Magazynie 24 godziny" Paweł Śpiewak. W "Kropce nad i" Gowin tłumaczył, że jego słowa zostały źle zrozumiane. - Gdybym był wydawcą, nie wydałbym tej książki. To nie oznacza, że krytykuję tych, którzy się tego podjęli - tłumaczył.Poseł PO przyznał, że zgadza się z opinią kard. Dziwisza. Krakowski metropolita powiedział, że publikacja Grossa budzi demony antypolskości i antysemityzmu. - Problemem książki jest jej język - agresywny i napastliwy. Podsyca nastroje antysemickie. Ponadto autor "Strachu" dokonuje w swojej publikacji nieuprawnionych i uproszczonych analiz - mówił w "Kropce nad i" poseł PO. Gowin zaznaczył, że książka dotyka delikatnej materii - dotyczy stosunków polsko-żydowskich. - Trzeba pamiętać, że wiele osób pochodzenia żydowskiego uratowało się dzięki pomocy Polaków - podkreślił polityk. Dodał, że trudno mówić o wydarzeniach po drugiej wojnie światowej bez przytoczenia kontekstu historycznego. - PRL to nie była wolna Polska. Wiele ekscesów antysemickich było prowokowanych przez UB. Wprawdzie to nie umniejsza winy tych, którzy dopuścili się tych czynów, ale nie można o tym fakcie zapominać - tłumaczył Gowin. "Strach" utrwali stereotyp Polaka-antysemity Poseł PO podkreślił, że książka nie przez przypadek została najpierw wydana w Stanach Zjednoczonych. Jego zdaniem, będzie ona służyć utrwalaniu stereotypu Polaka-antysemity. Gowin odniósł się także do tego, w jaki sposób Gross opisuje postawę duchownych w stosunku do ludności pochodzenia żydowskiego. Przyznał, że w latach powojennych nie było w Polsce potępienia antysemityzmu. - Jednak obraz polskiego kościoła, który wyłania się z książki Grossa, jest tendencyjny - mówił Gowin. - Chciałbym, żeby w książce zostali wymienieni księża i zakonnice, którzy z narażeniem życia ratowali dzieci żydowskie. Esej, który nie pokazuje całej prawdy Innego zdania jest Stanisław Krajewski, współprzewodniczący (ze strony żydowskiej) Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów. - Ta publikacja to esej, który nie pokazuje całej prawdy, ale rozpoczyna ważną dyskusję na ważny temat - mówił Krajewski. Zaznaczył, że jakie nie byłyby wady książki, to porusza poważny problem: antysemityzmu w powojennej Polsce. - Publikacja ujawnia m.in. dramat ludzi, którzy ratowali Żydów podczas wojny, kryli się z tym po jej zakończeniu. Bali się ujawnić prawdę przed sąsiadami - wyjaśnił. Zgodził się z Gowinem, że książka jest napisana językiem agresji. - Czy przyniesie szkody? To zależy od nas - mówił Krajewski. - Wszystko zależy od dyskusji, jaka zostanie poprowadzona po jej lekturze - tłumaczył. mpj Dodaj do: Gowin: Nie wydałbym "Strachu"http://www.tvn24.pl/0,1535611,wiadomosc.htmlPodyskutuj (60) 19.01.2008 | ~rynekczy to prawda że książka w oginale jest inna niż polski przekład przeczytajcie oginała a wdnie polskie są rózne DLACZEGO ... Pozostałe informacje 13:21 MINISTER SPORTU NA OTWARCIU BOISKA W PRZEMYŚLU![]() "Orliki są po to, żeby się niszczyły"- Orlik to nie boisko, to przede wszystkim miejsce spotkań - stwierdziła w Przemyślu minister sportu i turystyki Joanna Mucha,...czytaj dalej » Platformie ciągle spada13:00 WG CBOS ROŚNIE PRAWIE WSZYSTKIM INNYM PARTIOM![]() Gdyby wybory parlamentarne odbyły się na początku lutego, PO mogłaby liczyć na poparcie 33 proc. ankietowanych - wynika z...czytaj dalej » Bomba na Schiphol? Dwa terminale ewakuowane12:55 SŁUŻBY PRZESZUKUJĄ HALE![]() Dwa największe terminale lotniska Schiphol w stolicy Holandii Amsterdamie zostały ewakuowane z powodu alarmu bombowego. Miejscowe...czytaj dalej » Płk Przybył: Nie będzie żadnych komentarzy12:51 "ABSOLUTNIE NIE UDZIELAM JUŻ ŻADNYCH INFORMACJI"
W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył opuścił szpital wojskowy w Bydgoszczy. Wtedy nie chciał rozmawiać z...czytaj dalej » Rosja "mięknie" w sprawie Syrii? Powstańcy obronili Rastan12:33 ŁAWROW: MISJA POKOJOWA JEST MOŻLIWA, ALE...![]() Rosja "studiuje" propozycję Ligi Arabskiej w sprawie rozmieszczenia w Syrii wspólnych oenzetowsko-arabskich sił pokojowych,...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Sprawdząją m.in., czy Rutkowski stosował przemoc i groźby12:25 I CZY WSZEDŁ W KOMPETENCJE ORGANÓW ŚCIGANIA
Gliwicka prokuratura wszczęła postępowanie ws. działań Krzysztofa Rutkowskiego odnośnie półrocznej Magdy z Sosnowca. Badane będą...czytaj dalej » 12:19 CIERPLIWOŚĆ MA SWOJE GRANICE![]() Liverpool zawiedziony SuarezemPo kolejnym kontrowersyjnym zachowaniu Luisa Suareza cierpliwość amerykańskich właścicieli klubu jest na wyczerpaniu. Ich zdaniem...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |








![]() ![]() |
| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1663 | +0.0004% |
| EUR/PLN | 4.1943 | +0.0002% |
| CHF/PLN | 3.4698 | - |
| EUR/USD | 1.3247 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2430.77 | +0.88% |
| WIG | 41570.4 | +0.85% |
| WIG20 | 2344.21 | +0.83% |









