Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02 | W samochodach pracowników ambasady Izraela w...
13.02 | Mężczyzna, który w poniedziałek wywołał alarm...
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne... Fakty | 19:10, 21.12.2007 /onet.pl Siuksowie oderwali się od USANOWY KRAJ INDIAN![]() Ten człowiek deklarował odłączenie państwa Siuksów od USA www.russellmeans.com Północnoamerykańscy Siuksowie, plemię, z którego wywodzą się słynni Siedzący Byk i Szalony Koń, wypowiedzieli porozumienia z USA sprzed 150 lat. Indianie utworzyli własne państwo - podał serwis internetowy FOX News. - Nie jesteśmy już więcej obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, wszyscy żyjący na obszarze pięciu stanów otaczających nasz kraj mogą się do nas przyłączyć - mówił indiański aktywista Russell Means.Delegacja przywódców Siuksów dostarczyła Departamentowi Stanu wiadomość informującą, że jednostronnie zrywają porozumienia obowiązujące ich z rządem Stanów Zjednoczonych. Nowy kraj Siuksów składa się z części pięciu stanów: Nebraska, Południowa i Północna Dakota, Montana i Wyoming. Indianie zapowiadają, że będą na tym terenie obowiązywać osobne paszporty, prawa jazdy, a mieszkający tam ludzie będą zwolnieni od podatków. - Będzie to zachętą dla wszystkich, którzy się zrzekną obywatelstwa amerykańskiego - tłumaczy Means. - Traktaty podpisane przez USA 150 lat temu były jedynie "bezwartościowymi słowami na bezwartościowym papierze" - tłumaczą wolnościowi aktywiści Indian. A zerwanie umów i ustanowienie nowego kraju jest według nich całkowicie legalne. Indianie powołują się na zapisy konstytucji USA - pisze FOX News. kwj Dodaj do: Siuksowie oderwali się od USAhttp://www.tvn24.pl/0,1533132,wiadomosc.htmlPodyskutuj (54) 20.09.2010 | ~waluś /Szczerbaty Muł/Od czasów, gdy pod pierzyną czytałem Karola Maya, zawsze czułem się Siuksem... Jest pytanie: Gdzie mogę się zgłosić w sprawie wizy? Howgh! Pozostałe informacje 15:56 "ODPOWIEDŹ NA APELE AMBASADORÓW'![]() Niemcy i Kanadyjczycy zbadają TymoszenkoNa Ukrainę przybyła grupa kanadyjskich i niemieckich lekarzy, którzy zbadają stan zdrowia odbywającej karę siedmiu lat więzienia...czytaj dalej » Matka Madzi chce być na pogrzebie. Rodzina: to niebezpieczne15:56 TVN24: PEŁNOMOCNIK KATARZYNY W. ZŁOŻYŁ WNIOSEK O PRZEPUSTKĘ
Obrońca Katarzyny W. złożył wniosek o wydanie jej przepustki na pogrzeb córki, który ma odbyć się w środę. Wcześniej jej rodzina...czytaj dalej » Mucha przyjmie dymisję szefa NCS. Zastąpi go prawa ręka15:50 ROBERT WOJTAŚ ZA RAFAŁA KAPLERA
Szef Narodowego Centrum Sportu Rafał Kapler, odpowiedzialny za budowę i nadzór nad Stadionem Narodowym rezygnuje ze stanowiska....czytaj dalej » 15:37 POMNIK POD PARYŻEM BUDZI MIESZANE UCZUCIA![]() Bruni zostanie "włoską robotnicą"Mer podparyskiej miejscowości chce postawić pomnik włoskiej robotnicy z twarzą małżonki prezydenta Francji Carli Bruni-Sarkozy -...czytaj dalej » "Nieudolność organów ścigania to rykoszet, który we mnie trafia"15:25 CZY RUTKOWSKI STOSOWAŁ PRZEMOC I GROŹBY? JEST POSTĘPOWANIE
- Nieudolność organów ścigania to jest rykoszet, który we mnie trafia - tak Krzysztof Rutkowski skomentował postępowanie, które...czytaj dalej » Album Houston na szczycie. Fani wściekli, bo podniesiono cenę15:18 SONY I APPLE WYKORZYSTAŁY ŚMIERĆ ARTYSTKI?![]() Whitney Houston znów na szczytach list sprzedaży. Fani są jednak wściekli, bo tuż po śmierci artystki, mocno wzrosła cena jej...czytaj dalej » Mógł być drugi Czarnobyl po pożarze na Jekaterynburgu?15:16 MEDIA O GRUDNIOWYM WYPADKU NA K-84![]() Pożar na rosyjskim okręcie atomowym K-84 Jekaterynburg mógł spowodować katastrofę porównywalną do tej w Czarnobylu w 1986 roku -...czytaj dalej » Polski satelita już nadaje. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |


![]() ![]() |
![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1687 | +0.0024% |
| EUR/PLN | 4.1898 | +0.0011% |
| CHF/PLN | 3.4651 | +0.0020% |
| EUR/USD | 1.3220 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2432.76 | +0.96% |
| WIG | 41552.1 | +0.81% |
| WIG20 | 2341.77 | +0.72% |








