Szkło kontaktowe Nowe wideo
24.05 | Damien Perquis zostaje na boisku po treningach...
24.05|W Bagdadzie rozpoczął się drugi dzień rozmów...
24.05 | Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale praca...
24.05|W wojskowym sprzęcie USA używa się podrobionych... Fakty | Tagi: sąd, gwałt 12:13, 20.01.2012 /PAP Zgwałcił w prosektorium, dostał 10 lat więzieniaWYROK ZA MAKABRYCZNE PRZESTĘPSTWO W POZNANIUTVN24 Na 10 lat więzienia skazał sąd Radosława K., który skatował i zgwałcił ze szczególnym okrucieństwem młodą kobietę w Poznaniu. Mężczyzna ma zapłacić także poszkodowanej 30 tys. zł zadośćuczynienia. Drugi ze sprawców został w innym procesie skazany na 9 lat więzienia. Radosław K. przez kilka lat ukrywał się za granicą i został zatrzymany w październiku 2010 r. na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania.Drugi gwałciciel, pracownik prosektorium Konrad K., już wcześniej został w innym procesie skazany w tej sprawie na dziewięć lat więzienia. Brutalny gwałt w prosektorium Do gwałtu i pobicia doszło na początku lipca 2006 roku w Poznaniu. Do dwóch mężczyzn pijących piwo w pobliżu szpitala podeszła młoda kobieta zbierająca puszki i butelki, i poprosiła o puste opakowania. Radosław K. i jego kolega Konrad K. obrzucili ją wyzwiskami i zaciągnęli do szpitalnego prosektorium, gdzie jeden z nich pracował. Tam kobieta została w wyjątkowo bestialski sposób skatowana i zgwałcona. Nieprzytomną kobietę oprawcy porzucili w odludnym miejscu w okolicy szpitala. Uratowało ją to, że dość szybko została odnaleziona przez przechodnia. Wyrok nie jest prawomocny. Jego uzasadnienie było utajnione. jk//gak/k Dodaj do: Zgwałcił w prosektorium, dostał 10 lat więzieniahttp://www.tvn24.pl/-1,1732089,0,1,zgwalcil-w-prosektorium--dostal-10-lat-wiezienia,wiadomosc.htmlPodyskutuj (22) 19.04.2012 | ~ryszardAdwokaci i sedziowie powini dostac 10 lat. Gwalciciel wiedzial co robi. Takiemu to KARA SMIERCI . ... Pozostałe informacje Breivik: Nie złożę apelacji, gdy uznają mnie winnym16:00 SPRAWCY MASAKRY GROZI DO 21 LAT WIĘZIENIA![]() Anders Behring Breivik oświadczył w czwartek, że jeśli sąd uzna go za winnego, to nawet w przypadku wieloletniego wyroku nie...czytaj dalej » "Wbrew interesom państwa". Ostry spór o polska.pl14:47 PISEMNA KŁÓTNIA DWÓCH RESORTÓW![]() Spór między ministerstwami o portal polska.pl. Szef MSZ chciał przejąć kontrolę nad nim, Barbara Kudrycka, minister Nauki i...czytaj dalej » Mucha apeluje do prezesa PiS o odłożenie marszu14:10 "MAM NADZIEJĘ, ŻE TO POSKUTKUJE"
Będę do końca, do 10 (czerwca) apelowała do pana prezesa, żeby ten marsz się nie odbył - zapowiedziała minister sportu Joanna...czytaj dalej » 15:51 ...ALE SZTAB TRENERSKI "SIĘ STARA"
Perquis ma problem z łokciem- Wiemy, że ten łokieć nie jest w 100 proc. sprawny, co do tego nie ma wątpliwości, ale staramy się Damiena przygotować...czytaj dalej » 15:41 Kontakt 24 - CIAŁO WYPADŁO Z WERSALKI![]() Chcieli przewieźć zwłoki pociągiemPrzed południem w Słupsku policja zatrzymała dwie osoby, które chciały przewieźć pociągiem do Gdańska zwłoki. Mężczyźni ściągnęli...czytaj dalej » Zmęczeni zgodnie z planem. "Jest to wkalkulowane"14:36 PIŁKARZE: CIĘŻEJ NIŻ U LEO BENNHAKKERA
Kadrowicze skarżą się na ciężkie treningi w austriackim Lienz, trenerzy uspokajają. Zmęczenia u piłkarzy się spodziewali. - To...czytaj dalej » "Jeszcze tydzień i bym biegał tyłem". Piłkarze przemęczeni?13:40 LEWANDOWSKI SKARŻY SIĘ NA TRENINGOWE OBCIĄŻENIA
Na ciężkie treningi na zgrupowaniu w Austrii skarży się as naszej reprezentacji Robert Lewandowski. - Jakbym jeszcze tydzień...czytaj dalej » 12:38 OBRANIAK ODPOWIADA TOMASZEWSKIEMU
"Szkoda czasu. Czuję się Polakiem"Słowa Jana Tomaszewskiego o "kadrze hańby", w dodatku z importu, nie robią wrażenia na Ludoviku Obraniaku. - W ogóle sie tym nie...czytaj dalej » 15:36 SPRAWA TAJEMNICZEGO ZAGINIĘCIA SPRZED 30 LAT![]() Egzorcysta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |

![]() ![]() |

![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 0.0000 | - |
| EUR/PLN | 0.0000 | - |
| CHF/PLN | 0.0000 | - |
| EUR/USD | 0.0000 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2267.37 | -0.19% |
| WIG | 37255.7 | +0.07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0.19% |








