Szkło kontaktowe Nowe wideo
24.05 | Damien Perquis zostaje na boisku po treningach...
24.05|W Bagdadzie rozpoczął się drugi dzień rozmów...
24.05 | Jeszcze nie wszystko jest gotowe, ale praca...
24.05|W wojskowym sprzęcie USA używa się podrobionych... Fakty | Tagi: protest, podwyżki 16:14, 18.01.2012 /PAP, TVN24 "Nie ma pieniędzy" na podwyżki dla strażakówZWIĄZKOWCY CHCĄ ROZMOWY Z PREMIEREMTVN24 - W tym roku nie ma pieniędzy na podwyżki dla funkcjonariuszy Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej - poinformował szef MSW Jacek Cichocki po spotkaniu ze związkami zawodowymi podległych mu służb mundurowych. Jeszcze w środę stanowisko w tej sprawie ma zająć komitet protestacyjny. Spotkanie ministra spraw wewnętrznych z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych trwało ponad godzinę. Związkowcy SG i PSP domagają się podwyżki po 300 zł brutto od połowy 2012 r., czyli takiej samej, jaką dostaną policjanci oraz żołnierze.Brak pieniędzy - Z analizy budżetów tych dwóch służb wynika, że nie ma pieniędzy na podwyżki. Jeżeli byśmy wnioskowali o przesunięcia wewnętrzne w budżetach, żeby zwiększyć płace, to musielibyśmy naruszyć wydatki na bieżące funkcjonowanie służb. Na to nie możemy sobie pozwolić, ponieważ służby muszą być sprawne - powiedział Cichocki po spotkaniu ze związkowcami. Szef MSW zapewnił, że "jest wola polityczna rządu i premiera", żeby w 2013 r. strażacy, pogranicznicy oraz funkcjonariusze Służby Więziennej [podlegają ministrowi sprawiedliwości - red.] dostali po 300 zł podwyżki. Minister dodał, że rozważana jest możliwość pozyskania środków na podwyżki dla funkcjonariuszy pod koniec 2012 r. Pieniądze na ten cel mogłyby pochodzić z rezerwy celowej na przeciwdziałanie i usuwanie skutków powodzi. Ta pozycja budżetu, według projektu, ma wynieść 1,4 mld zł. Cichocki zastrzegł jednak, że nie wiadomo, ile pieniędzy z tej rezerwy zostanie pod koniec roku. - Na początku roku nie możemy złożyć zobowiązania, że z tego dużego budżetu cokolwiek uda się "wykroić" na podwyżki dla służb mundurowych; nie wiemy, jak się rozwiną chociażby warunki atmosferyczne - czy będziemy mieli inne zjawiska i ile będziemy potrzebowali pieniędzy na ratownictwo - mówił Cichocki. Zapewnił też, że rozumie stanowisko związkowców służb mundurowych, ale należy brać pod uwagę także sytuację finansową państwa. - Gramy o ogromną stawkę i o deficyt budżetowy państwa, o równowagę finansów publicznych. To są rzeczy, które w dobie kryzysu finansowego w Europie mają szczególną wagę - powiedział Cichocki. Chcemy konkretów W sprawie podwyżek czekamy na fakty, a nie zapowiedzi - tak przewodniczący NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej Mariusz Tyl skomentował informację szefa MSW, że w tym roku nie ma pieniędzy na podwyżki dla SG i PSP, ale być może będą w przyszłym. Tyl powiedział też PAP, że związkowcy chcą rozmawiać o podwyżkach z premierem Donaldem Tuskiem. Przypomniał, że jeszcze w środę spotyka się ogólnopolski komitet protestacyjny Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Przedstawiciele policji, straży pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej odniosą się do stanowiska MSW. Tyl nie wykluczył, że związkowcy mogą podjąć decyzje ws. dalszych form protestu. Przed świętami Bożego Narodzenia - na znak protestu - oflagowane zostały jednostki i posterunki poszczególnych formacji. 5 stycznia w wielu miejscach w kraju w samo południe na kilka minut włączono syreny i sygnalizację świetlną w pojazdach służbowych. 10 stycznia funkcjonariusze SG przeprowadzili strajk włoski na lotnisku w Warszawie oraz na przejściach granicznych z Ukrainą w Dorohusku i w Medyce. 12 stycznia w Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku, miastach - organizatorach Euro 2012 - odbyły się pikiety. mn\mtom\k Dodaj do: "Nie ma pieniędzy" na podwyżki dla strażakówhttp://www.tvn24.pl/-1,1731875,0,1,nie-ma-pieniedzy-na-podwyzki-dla-strazakow,wiadomosc.htmlPodyskutuj (5) Pozostałe informacje Breivik: Nie złożę apelacji, gdy uznają mnie winnym16:00 SPRAWCY MASAKRY GROZI DO 21 LAT WIĘZIENIA![]() Anders Behring Breivik oświadczył w czwartek, że jeśli sąd uzna go za winnego, to nawet w przypadku wieloletniego wyroku nie...czytaj dalej » "Wbrew interesom państwa". Ostry spór o polska.pl14:47 PISEMNA KŁÓTNIA DWÓCH RESORTÓW![]() Spór między ministerstwami o portal polska.pl. Szef MSZ chciał przejąć kontrolę nad nim, Barbara Kudrycka, minister Nauki i...czytaj dalej » Mucha apeluje do prezesa PiS o odłożenie marszu14:10 "MAM NADZIEJĘ, ŻE TO POSKUTKUJE"
Będę do końca, do 10 (czerwca) apelowała do pana prezesa, żeby ten marsz się nie odbył - zapowiedziała minister sportu Joanna...czytaj dalej » 15:51 ...ALE SZTAB TRENERSKI "SIĘ STARA"
Perquis ma problem z łokciem- Wiemy, że ten łokieć nie jest w 100 proc. sprawny, co do tego nie ma wątpliwości, ale staramy się Damiena przygotować...czytaj dalej » 15:41 Kontakt 24 - CIAŁO WYPADŁO Z WERSALKI![]() Chcieli przewieźć zwłoki pociągiemPrzed południem w Słupsku policja zatrzymała dwie osoby, które chciały przewieźć pociągiem do Gdańska zwłoki. Mężczyźni ściągnęli...czytaj dalej » Zmęczeni zgodnie z planem. "Jest to wkalkulowane"14:36 PIŁKARZE: CIĘŻEJ NIŻ U LEO BENNHAKKERA
Kadrowicze skarżą się na ciężkie treningi w austriackim Lienz, trenerzy uspokajają. Zmęczenia u piłkarzy się spodziewali. - To...czytaj dalej » "Jeszcze tydzień i bym biegał tyłem". Piłkarze przemęczeni?13:40 LEWANDOWSKI SKARŻY SIĘ NA TRENINGOWE OBCIĄŻENIA
Na ciężkie treningi na zgrupowaniu w Austrii skarży się as naszej reprezentacji Robert Lewandowski. - Jakbym jeszcze tydzień...czytaj dalej » 12:38 OBRANIAK ODPOWIADA TOMASZEWSKIEMU
"Szkoda czasu. Czuję się Polakiem"Słowa Jana Tomaszewskiego o "kadrze hańby", w dodatku z importu, nie robią wrażenia na Ludoviku Obraniaku. - W ogóle sie tym nie...czytaj dalej » 15:36 SPRAWA TAJEMNICZEGO ZAGINIĘCIA SPRZED 30 LAT![]() Egzorcysta: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |

![]() ![]() |

![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 0.0000 | - |
| EUR/PLN | 0.0000 | - |
| CHF/PLN | 0.0000 | - |
| EUR/USD | 0.0000 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2267.37 | -0.19% |
| WIG | 37255.7 | +0.07% |
| WIG20 | 2060.99 | +0.19% |








