Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02 | W samochodach pracowników ambasady Izraela w...
13.02 | Mężczyzna, który w poniedziałek wywołał alarm...
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne... Fakty | 17:22, 29.07.2010 /PAP, tvn24.pl Wyższy VAT? To najmniej szkodliweEKONOMIŚCI: DLACZEGO RZĄD NIE TNIE WYDATKÓW?![]() Fot. sxc.huEksperci: Podatki nie dają oszczędności i są obciążeniem dla gospodarki Podwyżka podatku VAT jest lepszym rozwiązaniem, niż podwyżka składki rentowej, podatku dochodowego, podatku od firm, czy zbyt wysoki deficyt. Jednak gorszym, niż obniżanie wydatków państwa - uważają ekonomiści. Zdaniem głównego ekonomisty BRE Banku Ryszarda Petru, podwyżka VAT o 1 punkt proc. oznacza dodatkowe wpływy do budżetu rzędu ok. 4 mld zł. - To trochę mało. Problemów deficytu taka skala podwyżki nie rozwiąże. (...)To nie odpowiada skali wyzwań - powiedział w czwartek.Lepiej byłoby ciąć wydatki Dodał też, że dużo lepszym rozwiązaniem dla finansów publicznych niż podwyższanie podatków byłoby obniżanie wydatków. - Jest to równie niepopularne, a lepsze dla gospodarki - podkreślił. Dodał też, że VAT jest najbardziej "neutralnym podatkiem, bo nie podwyższa kosztów pracy w Polsce". - Podwyżki podatków są złym rozwiązaniem, ale lepszym, niż zbyt wysoki deficyt - podsumował. Główny ekonomista Banku Zachodniego WBK Maciej Reluga powiedział, że idealną sytuacją byłoby zahamowanie tempa wzrostu udziału wydatków w PKB, jaki jest obserwowany w ostatnich latach. VAT to opodatkowanie konsumpcji - Jeżeli dochodzimy do sytuacji, że rzeczywiście, aby uniknąć przekroczenia poziomu długu publicznego 55 proc. PKB, nie da się tego zrobić tylko za pomocą jednej strony (ograniczając wydatki) i konieczne jest podwyższenie dochodów budżetu przez podwyższenie podatków, to wydaje mi się, że dobrze, iż opodatkowywana jest konsumpcja, a nie praca. Jak już wyobrazimy sobie ten zły scenariusz, czyli że podatki muszą być podwyższone, to wydaje mi się, że lepsza jest podwyżka VAT niż powrót do podwyżki składki rentowej - powiedział Reluga. Reluga zauważył, że ten sam cel można osiągnąć ujednolicając i obniżając VAT. - To oczywiście jest mniej popularne, ponieważ te stawki, które są preferencyjne dotyczą towarów pierwszej potrzeby, np. żywności czy leków - dodał. Wyższe podatki to obciążenie dla gospodarki Ireneusz Jabłoński z Centrum im. Adama Smitha ocenił, że podwyżka podatku VAT oznacza zwiększenie dochodów do budżetu, kosztem zwiększenia opodatkowania konsumentów. Dochody te mogą wzrosnąć o kilka miliardów złotych. - Podatki nie dają oszczędności, są obciążeniem dla gospodarki. Zatem każdorazowe podniesienie podatku jest obciążeniem konsumpcji - podkreślił Jabłoński. - Generalnie podnoszenie podatków nie jest dobrą wiadomością. Wzrost podatku od konsumpcji jest jednak lepszym rozwiązaniem, niż podnoszenie podatku od pracy, czy podatku dochodowego - bo działałoby to wybitnie antymotywacyjnie. Zatem to jest najmniej szkodliwe, aczkolwiek będzie to obciążeniem konsumentów i gospodarstw domowych. Na samą gospodarkę, czyli na przedsiębiorstwa będzie to oddziaływało w niewielkim stopniu, poza tymi, które są płatnikami VAT - dodał ekspert Centrum im. Adama Smitha. Szef klubu PO Tomasz Tomczykiewicz zapowiedział w czwartek, że w piątek rząd, na specjalnym posiedzeniu, prawdopodobnie zdecyduje o podwyżce podatku VAT, a podwyżek innych podatków i składki rentowej nie będzie. Według Andrzeja Halickiego (PO) będzie to podwyżka na 3 lata, "najwyżej o 1 proc." i nie będzie dotyczyła żywności ani leków. W czwartek zarząd PO rozmawiał o wieloletnim planie finansowym państwa, którym w piątek zajmie się rząd. ram//mat Dodaj do: Wyższy VAT? To najmniej szkodliwehttp://www.tvn24.pl/-1,1667136,0,1,wyzszy-vat-to-co-najmniej-szkodliwe,wiadomosc.htmlPodyskutuj (184) 30.07.2010 | ~KnockVAT jest najbardziej "neutralnym podatkiem" Dla kolegów PETRU. Bo zapłacą go ludzie którzy nie moga ... Pozostałe informacje Polski satelita już nadaje. "Mamy potwierdzenie, że działa"15:15 tvnmeteo.pl - WYSTARTOWAŁA PIERWSZA POLSKA MISJA SATELITY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega, wynosząc w kosmos pierwszego polskiego satelitę. Godzinę później, zgodnie z...czytaj dalej » MSZ: Żałujemy, że Białoruś uporczywie atakuje Polskę13:36 "LEKCJE POLSKIEGO" W BIAŁORUSKIEJ TELEWIZJI![]() Oskarżenia pod adresem Polski padające w filmie "Lekcje polskiego", wyemitowanym w państwowej telewizji białoruskiej, oparte są...czytaj dalej » Zawieje, zamiecie i cofki. Będzie niebezpiecznie13:32 tvnmeteo.pl - PROGNOZA POGODY NA PIĘĆ DNI![]() W poniedziałek i we wtorek niebo nad Polską zasnują chmury, obejdzie się jednak bez zjawisk pogodowych, które mogłyby być dla nas...czytaj dalej » 14:25 APEL BYŁYCH SZEFÓW I WICESZEFÓW BIURA
"Zrobiono brzydką nagonkę na BOR"Zrobiono brzydką i niepotrzebną nagonkę na Biuro Ochrony Rządu - twierdzi był szef BOR Janusz Zakościelny. Wraz z 14 byłymi...czytaj dalej » Rutkowski stosował przemoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |


![]() ![]() |

![]() ![]() |



![]() ![]() |
![]() ![]() |



| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1642 | +0.0013% |
| EUR/PLN | 4.1891 | - |
| CHF/PLN | 3.4643 | - |
| EUR/USD | 1.3240 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2432.2 | +0.94% |
| WIG | 41563.7 | +0.84% |
| WIG20 | 2343.36 | +0.79% |








