Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: kosmos, NASA 17:39, 02.07.2010 /PAP, tvn24.pl Gimnazjaliści jak NASAASTRONOMICZNE ODKRYCIE MŁODEGO ZESPOŁU![]() Fot. NASA/JPL-CaltechGrafika pokazuje odległy pas asteroid wokół gwiazdy podobnej do Słońca Swoja asteroidę odkryli 18 czerwca, ale na oficjalne potwierdzenie musieli poczekać dwa tygodnie. Mieszczące się na Harwardzie Minor Planet Center - gromadzące dla Międzynarodowej Unii Astronomicznej i NASA dane m.in. o asteroidach - potwierdziło właśnie sukces astronomicznych poszukiwań uczniów gimnazjum w Sierpcu. Dobrą informację podał dr Patrick Miller, pracownik Hardin-Simmons University w Teksasie i kierownik programu "International Astronomical Search Collaboration" (IASC).Nowy obiekt to tzw. MBA, czyli "ciało pasa głównego" (ang. main belt asteroid). Planetoida otrzymała oznaczenie 2010 MN2. Obawiam się tylko, że zaangażowanie uczniów i pana Urbańskiego - zwieńczone takimi sukcesami - może pozostać niezauważone w obliczu finału kampanii wyborczej. Szkoda, bo to wiedza bezcenna nie tylko dla naukowców, ale de facto dla nas wszystkich. Po cichu liczę jednak na ciszę wyborczą. dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN Zdjęli "killera" Uczniowie Gimnazjum Miejskiego im. Mikołaja Kopernika w Sierpcu, pracujący pod opieką nauczyciela fizyki i astronomii Józefa Urbańskiego, w ostatnich dniach odnieśli także inny sukces. Zespołowi w składzie: Aleksandra Kopycińska, Michał Lewandowski, Hubert Przygucki, Krzysztof Urbański i Piotr Woźnicki udało się zdjąć z listy "killerów", czyli planetoid potencjalnie zagrażających Ziemi, asteroidę NEO 2010 MF1. - Dzięki weryfikacji wykonanej przez uczniów mamy pewność, że ten obiekt nigdy nie uderzy w Ziemię - tłumaczy dr hab. Lech Mankiewicz, dyrektor Centrum Fizyki Teoretycznej PAN w Warszawie i jeden z polskich koordynatorów programu Hands-On Universe - Europe, w ramach którego szkoły biorą udział w kompaniach IASC. A osiągnięć uczniowie z Sierpca, gdzie obok gimnazjalistów małym ciałom Układu Słonecznego przyglądają się także uczniowie Liceum Ogólnokształcącego im. mjr Henryka Sucharskiego, mają więcej. Są wśród nich m.in. potwierdzenie istnienia dwóch asteroid NEO - 2009SK i 2009UD19. Młodzi Polacy patrzą w niebo Sukcesy w kampaniach IASC ("NEO Confirmation Campaign" i "International Asteroid Search Campaign") mają także zespoły z innych polskich miejscowości - w ciągu kilku ostatnich lat udało się im odkryć kilkadziesiąt planetoid i potwierdzić orbity kolejnych kilkudziesięciu obiektów. - Kiedy kończyła się poprzednia kampania, dr Miller zapytał, czy któryś z zespołów nie chciałby kontynuować prac także na początku wakacji. Zgodziliśmy się i teraz wiemy, że było warto - powiedział Józef Urbański. - Obawiam się tylko, że zaangażowanie uczniów i pana Urbańskiego - zwieńczone takimi sukcesami - może pozostać niezauważone w obliczu finału kampanii wyborczej. Szkoda, bo to wiedza bezcenna nie tylko dla naukowców, ale de facto dla nas wszystkich. Po cichu liczę jednak na ciszę wyborczą - dodaje Mankiewicz. IASC w Polsce i na świecie Projekt IASC powstał dzięki współpracy instytucji ze Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskie: Hardin-Simmons University, Lawrence Hall of Science (University of California, Berkeley), Astronomical Research Institute, Global Hands-On Universe Association (Portugalia), Sierra Stars Observatory Network i Astrometrica (Austria). Polskie szkoły uczestniczą w IASC dzięki programowi Hands-On Universe - Europe, w ramach którego udostępniane są nowoczesne narzędzia dydaktyczne wspomagające nauczanie przedmiotów ścisłych - np. program webkamerkowych obserwacji astronomicznych czy program wykorzystujący zdalnie sterowane teleskopy i radioteleskopy. Polskim partnerem obu przedsięwzięć jest portal Astronomia.pl. sm/fac Dodaj do: Gimnazjaliści jak NASAhttp://www.tvn24.pl/-1,1663292,0,1,gimnazjalisci-jak-nasa,wiadomosc.htmlPodyskutuj (4) Pozostałe informacje MSZ: Żałujemy, że Białoruś uporczywie atakuje Polskę13:36 "LEKCJE POLSKIEGO" W BIAŁORUSKIEJ TELEWIZJI![]() Oskarżenia pod adresem Polski padające w filmie "Lekcje polskiego", wyemitowanym w państwowej telewizji białoruskiej, oparte są...czytaj dalej » Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » 13:30 TRAGICZNY WYPADEK W WOJ. WARMIŃSKO-MAZURSKIM![]() 26-latka wjechała w drzewo. Zginęła26-latka zginęła na miejscu w wypadku samochodowym w Gwiździnach w woj. warmińsko-mazurskim. Auto, którym kierowała kobieta,...czytaj dalej » Rutkowski stosował przemoc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |

![]() ![]() |
![]() ![]() |

![]() ![]() |







![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1641 | - |
| EUR/PLN | 4.1932 | - |
| CHF/PLN | 3.4685 | - |
| EUR/USD | 1.3252 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2430.18 | +0.85% |
| WIG | 41569.6 | +0.85% |
| WIG20 | 2344.79 | +0.85% |









