Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: ue, statystyka 21:08, 19.01.2010 /tvn24.pl, TVN CNBC Biznes Bieda zagląda nam w oczy?BIEDACY UE: NIE STAĆ NAS NA WAKACJE I MIĘSO NA OBIADTVN CNBC Biznes Większości Polaków nie stać na tygodniowe wakacje, a co piątemu nie wystarcza na ogrzanie domu czy mięsny obiad co drugi dzień. Polska znalazła się na 11. miejscu wśród europejskich krajów pod względem panującej w nich biedy - wynika z najnowszych danych Eurostatu. Nie należy zapominać, że Polska należy do najbiedniejszych krajów UE. Jak wylicza Biuro Statystyczne Unii Europejskiej, aż 63 proc. Polaków nie stać na coroczny, tygodniowy urlop poza miejscem zamieszkania. Co piąty Polak nie może sobie pozwolić na wystarczające ogrzanie mieszkania."Materialny niedostatek" Polaków 21 proc. polskiego społeczeństwa nie stać na to, by raz na dwa dni jeść mięso, rybę lub wegetariański zamiennik. Natomiast 17 proc. nie stać na jakikolwiek samochód. Podsumowując - według danych Eurostatu - jedna trzecia (32 proc.) Polaków jest dotkniętych "materialnym niedostatkiem", a to wskaźnik dwa razy wyższy od unijnej średniej i jeden z najwyższych w Europie. Do Szwecji, czy Luksemburga pod względem biedy trudno się jednak porównywać. - Warto przypomnieć, że Polska należy do najbiedniejszych krajów Unii Europejskiej - zauważa profesor Krzysztof Jasiecki z Polskiej Akademii Nauk. Porównując średnie płace Polaków i Niemców, wynik równa się 4:1 na korzyść naszych zachodnich sąsiadów. - My chcielibyśmy być krajem odgrywającym dużą rolę, ale na razie jest tak, że z punktu widzenia parametrów ekonomicznych w Unii są tylko dwa kraje biedniejsze - to jest Bułgaria i Rumunia - dodaje w rozmowie z TVN CNBC Biznes. Bieda nie tylko u nas No właśnie, jak się jednak okazuje, w Polsce nie jest najgorzej. Eurostat od niedostatku odróżnia biedę, która zagraża osobom zarabiającym poniżej 60 proc. mediany zarobków osiąganych w danym kraju. Na tak określoną biedę narażonych jest u nas 17 proc. społeczeństwa. We wspomnianej Bułgarii i Rumunii, a także Łotwie, jest znacznie gorzej (kolejno 21 proc., 23 proc., 26 proc.). Natomiast najmniej osób narażonych na ubóstwo jest w Czechach (9 proc.), Holandii i na Słowacji (po 11 proc.). A kto w Polsce narażony jest na ubóstwo? Zdaniem dr Agnieszki Chłoń-Domińczak, byłej podsekretarz stanu w ministerstwie pracy, od lat te same osoby. - Jeżeli popatrzymy kto jest ubogi w Polsce, to ta diagnoza od bardzo wielu lat się nie zmienia. To są przede wszystkim dzieci, rodziny wielodzietne, osoby utrzymujące się z transferów społecznych innych niż emerytury czy renty - twierdzi. ktu/mon/sk ram Dodaj do: Bieda zagląda nam w oczy?http://www.tvn24.pl/-1,1638903,0,1,bieda-zaglada-nam-w-oczy,wiadomosc.htmlPodyskutuj (379) 27.12.2010 | ~wzieto sie za gruntownme zmiany nie tworzac zaplecza na takie rzeczynastapilo bardzo duze ...rozwarstwienie nie wszystkim zaglada bieda do oczu ..Dosyc sporej ilosci ... Pozostałe informacje Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » Rodzina zdecydowała: Katarzyny W. nie będzie na pogrzebie, to niebezpieczne10:53 TVN24: BEZ WNIOSKU O PRZEPUSTKĘ
Jak dowiedziała się TVN24, rodzina Katarzyny W. ustaliła, że nie będzie ona brała udziału w pogrzebie swojej córki, półrocznej...czytaj dalej » "Życie na Śląsku jest dla nich przegrane. Mogę pomóc"08:30 RUTKOWSKI O PRZYSZŁOŚCI RODZICÓW MAŁEJ MADZI
Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci swojej półrocznej córeczki może już opuścić areszt, nie będzie...czytaj dalej » Niaklajeu: "Lekcje polskiego" to fałszywka12:03 BIAŁORUSKA TV POKAZUJE, "CO KOMU PRZYCHODZI DO GŁOWY"![]() Białoruski opozycjonista Uładzimir Niaklajeu nazwał "fałszywką" film państwowej telewizji białoruskiej, w którym zarzucono mu...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » 11:16 CÓRKA HOUSTON WYSZŁA ZE SZPITALA. ODEBRAŁ JĄ OJCIEC![]() "Myśleliśmy, że próbowała popełnić samobójstwo"Bobby Brown, były mąż zmarłej Whitney Houston i ojciec jej jedynego dziecka, przerwał trasę koncertową i przyleciał do Los...czytaj dalej » Złoty i giełdy rosną na greckich drożdżach11:15 INWESTORZY REAGUJĄ POZYTYWNIE NA WIEŚCI Z ATEN![]() Dobry dzień na rynku walutowym i giełdach. Mocy nabiera zarówno złoty, jak i indeksy na warszawskim parkiecie. Powód? Wieści z...czytaj dalej » "Zakapturzeni" podpalali Ateny. "Jak po bitwie"10:31 74 OSOBY RANNE, KILKADZIESIĄT BUDYNKÓW SPALONYCH
Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na nich Unia Europejska, a ateńczycy w geście sprzeciwu rujnują swoje miasto. W...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |





![]() ![]() |

![]() ![]() |
![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1642 | +0.0007% |
| EUR/PLN | 4.1953 | +0.0033% |
| CHF/PLN | 3.4698 | - |
| EUR/USD | 1.3258 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2431.21 | +0.90% |
| WIG | 41593.8 | +0.91% |
| WIG20 | 2346.16 | +0.91% |








