Szkło kontaktowe Nowe wideo
13.02| W piątek na własne życzenie płk Mikołaj Przybył...
13.02 | Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na...
13.02| Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne...
13.02 | Gubernator stanu Miranda, 39-letni Henrique... Fakty | Tagi: pieniądze, praca, dzieci 11:44, 03.08.2009 /tvn24.pl Kto opiekuje się naszymi dziećmiPIERWSZY OGÓLNOPOLSKI RAPORT O RYNKU OPIEKUNEK![]() Fot. sxcJaki jest statystyczny portret polskiej niani? Ma nieco ponad 20 lat, mieszka raczej w dużym mieście, na opiece nad dziećmi zarabia średnio 1700 zł miesięcznie - taki statystyczny portret polskiej niani przedstawia raport portalu Niania.pl. Jego twórcy przeanalizowali grupę ponad 98 tys. niań, zarejestrowanych w portalu. Przeciętna polska opiekunka do dziecka pracuje w tym zawodzie od około 2 lat i zajmuje się głównie małymi dziećmi w wieku do 3 lat. Bardzo rzadko decyduje się na zamieszkanie z rodziną dziecka, którym się opiekuje.Oprócz opieki nad dzieckiem sporadycznie proszona jest przez jego rodziców o wykonanie drobnych obowiązków domowych. Zarabia średnio 11,35 zł za godzinę - co przy 7 godzinach pracy dziennie daje miesięcznie około 1700 zł. Zawód kobiecy Zawód niani wykonują przede wszystkim kobiety. Według autorów opracowania, w grupie 110 tys. osób parających się tym zajęciem, mężczyzn jest zaledwie niecałe 1,5 tys. - czyli 1,3 proc. Najczęściej opiekują się dziećmi rodziców z klasy średniej, posiadających wysokie dochody i mieszkających w dużych miastach. Ponad połowa (64 proc.) opiekunek mieszka i pracuje w 5 największych polskich miastach - w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Studentki, nauczycielki, pielęgniarki Opieką nad dziećmi zajmują się przede wszystkim młode kobiety, często studentki (spośród 98 tys. niań aż 64 proc. to osoby poniżej 25 roku życia). Opiekunek w wieku między 25 a 40 rokiem życia jest 20 proc., natomiast osób powyżej 40 roku życia pracujących w tym zawodzie jest zaledwie około 16 proc. W tej ostatniej grupie jest dużo emerytowanych nauczycielek, pielęgniarek i przedszkolanek. Po uśrednieniu wyników dotyczących wieku - portal Niania.pl wylicza - że przeciętna niania w Polsce ma 28 lat. Portal Niania.pl od 7 lat pośredniczy w łączeniu rodzin z opiekunkami. Sporządzony przez portal raport bazuje na grupie ponad 98 tys. opiekunek, które zarejestrowały się tam od 2002 roku. W opracowaniu uwzględniono też preferencje ponad 61 tys. rodzin poszukujących w ten sposób opiekunki. Niektóre dane, jak na przykład średnia płaca, zostały policzone na podstawie danych z okresu od stycznia 2008 roku do lipca 2009 roku, aby wyniki były możliwie najbardziej aktualne. mon/sk/k Dodaj do: Kto opiekuje się naszymi dziećmihttp://www.tvn24.pl/-1,1612927,0,1,kto-opiekuje-sie-naszymi-dziecmi,wiadomosc.htmlPodyskutuj (11) 03.08.2009 | ~raporty swoje,życie swojejak na razie żadna opiekunka się nie wypowiedziała pod artykułem. powiem, pracowałam, zarabiałam duuuuuużo ... Pozostałe informacje Wszystko idzie zgodnie z planem! Satelita odłączył się od Vegi12:30 tvnmeteo.pl - SUKCES MŁODYCH NAUKOWCÓW Z WARSZAWY![]() Punktualnie o godzinie 11 wystartowała rakieta Vega. Na jej pokładzie w kosmos wyruszył pierwszy polski satelita. Godzinę...czytaj dalej » Rodzina zdecydowała: Katarzyny W. nie będzie na pogrzebie, to niebezpieczne10:53 TVN24: BEZ WNIOSKU O PRZEPUSTKĘ
Jak dowiedziała się TVN24, rodzina Katarzyny W. ustaliła, że nie będzie ona brała udziału w pogrzebie swojej córki, półrocznej...czytaj dalej » "Życie na Śląsku jest dla nich przegrane. Mogę pomóc"08:30 RUTKOWSKI O PRZYSZŁOŚCI RODZICÓW MAŁEJ MADZI
Katarzyna W., podejrzana o nieumyślne spowodowanie śmierci swojej półrocznej córeczki może już opuścić areszt, nie będzie...czytaj dalej » Niaklajeu: "Lekcje polskiego" to fałszywka12:03 BIAŁORUSKA TV POKAZUJE, "CO KOMU PRZYCHODZI DO GŁOWY"![]() Białoruski opozycjonista Uładzimir Niaklajeu nazwał "fałszywką" film państwowej telewizji białoruskiej, w którym zarzucono mu...czytaj dalej » Houston zmieszała leki i alkohol?12:11 TMZ: TAKIE INFORMACJE KORONER PRZEKAZAŁ RODZINIE
Whitney Houston nie zmarła z powodu utonięcia, ale raczej w konsekwencji połączenia leku uspokajającego, innych leków na receptę...czytaj dalej » 11:16 CÓRKA HOUSTON WYSZŁA ZE SZPITALA. ODEBRAŁ JĄ OJCIEC![]() "Myśleliśmy, że próbowała popełnić samobójstwo"Bobby Brown, były mąż zmarłej Whitney Houston i ojciec jej jedynego dziecka, przerwał trasę koncertową i przyleciał do Los...czytaj dalej » Złoty i giełdy rosną na greckich drożdżach11:15 INWESTORZY REAGUJĄ POZYTYWNIE NA WIEŚCI Z ATEN![]() Dobry dzień na rynku walutowym i giełdach. Mocy nabiera zarówno złoty, jak i indeksy na warszawskim parkiecie. Powód? Wieści z...czytaj dalej » "Zakapturzeni" podpalali Ateny. "Jak po bitwie"10:31 74 OSOBY RANNE, KILKADZIESIĄT BUDYNKÓW SPALONYCH
Greccy politycy tną wydatki, które wymusza na nich Unia Europejska, a ateńczycy w geście sprzeciwu rujnują swoje miasto. W...czytaj dalej » 12:27 Kontakt 24 - NIE WIADOMO, CO DOKŁADNIE CHCIAŁA ZROBIĆ![]() Cofała, aż wjechała na latarnięZ zaskakującym finałem manewru cofania zetknęli się dziś policjanci z Wysokiego Mazowieckiego (woj. podlaskie). 60-letnia...czytaj dalej » Mielno nie chce atomu. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |





![]() ![]() |

![]() ![]() |
![]() ![]() |

| Kursy walut | ||
| USD/PLN | 3.1666 | +0.0027% |
| EUR/PLN | 4.1939 | - |
| CHF/PLN | 3.4707 | +0.0018% |
| EUR/USD | 1.3246 | - |
| Notowania | ||
| mWIG40 | 2430.5 | +0.87% |
| WIG | 41610.6 | +0.95% |
| WIG20 | 2347.58 | +0.97% |








